 
 
上海质巧机械制造有限公司
一流服务
值得信赖的选择
First-class service is a trustworthy choice
一流服务
值得信赖的选择
Reliable Choice of First-class Service
一流的服务
值得信赖的选择
Reliable choice of first-class service
一流服务
值得信赖的选择
Reliable Choice of First-class Service


关键参数
平台最大高度:6m,8m,10m,12m,
颜色:可以定制
主要特点
国内领先的机加工工艺最大程度保证剪臂同轴性从而加大设备的安全度
设有防止升降台超载的安全保护装置
部件一年保修
停电情况下的应急下降装置
噪音小,无污染,适合室内室外作业
带有坑洞保护装置,顺利通过复杂地形
紧凑灵活,转弯半径小
25%的爬坡能力,能够顺利爬上斜面
下降防夹伤装置保护施工人员安全
单手比例线性操作
便于叉车和吊车装载
关键参数
平台最大高度:6m,8m,10m,12m,
颜色:可以定制
主要特点
国内领先的机加工工艺最大程度保证剪臂同轴性从而加大设备的安全度
设有防止升降台超载的安全保护装置
部件一年保修
停电情况下的应急下降装置
噪音小,无污染,适合室内室外作业
带有坑洞保护装置,顺利通过复杂地形
紧凑灵活,转弯半径小
25%的爬坡能力,能够顺利爬上斜面
下降防夹伤装置保护施工人员安全
单手比例线性操作
便于叉车和吊车装载
基本参数
| 货号 | 单位 | TEC06008 | TEC06009 | TEC06010 | TEC06011 | TEC06012 | 
| 安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 | 320 | 
| 延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 100 | 
| 最大工作人数 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 
| 整机长度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 
| 整机宽度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 | 2670 | 
| 整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 | 2190 | 
| 工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 | 
| 平台延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 轴距 | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 
| 最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2330 | 
| 驱动电机 | v/kw | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 
| 起升电机 | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 上升/下降速度 | sec | 31/67 | 42/30 | 36/33 | 54/42 | 84/38 | 
| 蓄电池 | v/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 
| 充电器 | v/Ah | 24V/25 | 24V/25 | 24V/25 | 24V/25 | 24V/25 | 
| 最大爬坡能力 | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 工作最大允许角度 | 。 | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 
| 轮胎 | mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | 
| 整机重量 | kg | 1950 | 2100 | 2300 | 2730 | 2930 | 
 
公司名称:上海质巧机械制造有限公司
服务热线:400-886-3116
电话:021-51269682
24h业务咨询:15121062819