 
 
上海质巧机械制造有限公司
一流服务
值得信赖的选择
First-class service is a trustworthy choice
一流服务
值得信赖的选择
Reliable Choice of First-class Service
一流的服务
值得信赖的选择
Reliable choice of first-class service
一流服务
值得信赖的选择
Reliable Choice of First-class Service


高可靠性,适用于各种环境,一般在规范使用和维护下,能够使用3~5年。
外外形线条流畅,风格独特,力与美同在。
首创铸焊全一体泵,杜绝任何松动和渗漏。
合金钢高强度钢板精心打造,承载能力大。
设置主动安全阀,能够避免超载使用。
泵压效率高,操作更轻便、更舒适
低重心,使整车在使用过程中更加稳定可靠
免维护设计,使用安全、省心。
高可靠性,适用于各种环境,一般在规范使用和维护下,能够使用3~5年。
外外形线条流畅,风格独特,力与美同在。
首创铸焊全一体泵,杜绝任何松动和渗漏。
合金钢高强度钢板精心打造,承载能力大。
设置主动安全阀,能够避免超载使用。
泵压效率高,操作更轻便、更舒适
低重心,使整车在使用过程中更加稳定可靠
免维护设计,使用安全、省心。
| 型号 | 单位 | DQC10164 | DQC10165 | DQC10166 | DQC10167 | 
| *额定载荷 | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| *起升高度 | mm | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | 
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | 
| 手柄高度 | mm | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 | 
| 降低时高度 | mm | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 
| 总体长度 | mm | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 | 
| 货叉尺寸 | s/e/l | 54/160/1150 | 54/160/1220 | 54/160/1150 | 54/160/1220 | 
| 货叉外宽 | mm | 550 | 685 | 550 | 685 | 
| 通道宽度(托盘1000x1200) | mm | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | 
| 通道宽度(托盘800x1200) | mm | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 | 
| *转弯半径 | mm | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 | 
| *自重 | kg | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 
| 型号 | 单位 | DQC10168 | DQC10169 | DQC10170 | DQC10171 | 
| *额定载荷 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| *起升高度 | mm | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 
| 轮子尺寸(前轮) | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | 
| 轮子尺寸(后轮) | mm | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | 
| 手柄高度 | mm | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 | 
| 降低时高度 | mm | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 
| 总体长度 | mm | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 | 
| 货叉尺寸 | s/e/l | 54/160/1150 | 54/160/1220 | 54/160/1150 | 54/160/1220 | 
| 货叉外宽 | mm | 550 | 685 | 550 | 685 | 
| 通道宽度(托盘1000x1200) | mm | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | 
| 通道宽度(托盘800x1200) | mm | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 | 
| *转弯半径 | mm | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 | 
| *自重 | kg | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 | 
 
公司名称:上海质巧机械制造有限公司
服务热线:400-886-3116
电话:021-51269682
24h业务咨询:15121062819